Cartographie des marques par secteur
Vous pouvez faire vos recherches en utilisant :
|
Vous trouverez dans cette page une liste de 2 453 marques ou noms de société avec en correspondance le nom du groupe qui en est propriétaire ou qui les contrôle. Cette liste n'est pas une liste officielle et les cessions de marques étant particulièrement courantes, la liste demande à être régulièrement mise à jour. Certaines marques peuvent être citées plusieurs fois. En effet, suivant le secteur d'activité, la marque peut être contrôlée par un groupe ou par un autre. D'autre part, le pays signalé entre parenthèses pour chaque groupe l'est à titre indicatif étant donné que la nationalité d'un groupe est qui plus est en plus complexe à définir (actionnariat, lieu du siège, …). Vous pouvez trouver aussi ici une présentation de la généalogie des sociétés citées dans cette page. |
Vous pouvez faire vos recherches en utilisant :
- La Cartographie des marques par secteur économique ci-dessous.
- La Cartographie des marques par groupe de contrôle.
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Collano | Collano (Switzerland) | [1] | 08.2008 |
| 3M | 3M (USA) | « | 07/2006 |
| Command | 3M (USA) | « | 07/2006 |
| Elastoplast | Beiersdorf (Allemagne) | 07/2006 | |
| Epotek | Epoxy Technology (USA) | « | 11/2006 |
| Metylan | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Pattex | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Perfax | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Plasto | Bourgogne Développement Industrie (France) | « | 07/2006 |
| GPI | GPI - Groupe GERGONNE (France) | « | 02/2007 |
| Post-it | 3M (USA) | « | 07/2006 |
| Pritt | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Scotch | 3M (USA) | « | 07/2006 |
| Scotchprint | 3M (USA) | « | 07/2006 |
| Super glue | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Tanguit | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Tesa | Beiersdorf (Allemagne) | 07/2006 | |
| Thomsit | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Uhu | Bolton Group (Italie) | « | 07/2006 |
Alimentation
Alimentation animale
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Canigou | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| César | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Dynaveva | Sopral (France) | « | 07/2006 |
| Eukanuba | Procter & Gamble (USA) | « | 07/2006 |
| Felix | Nestlé (Suisse) | « | 07/2006 |
| Fido | Nestlé (Suisse) | « | 07/2006 |
| Flatazor | Sopral (France) | « | 07/2006 |
| Friskies | Nestlé (Suisse) | « | 07/2006 |
| Frolic | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Gourmet | Nestlé (Suisse) | « | 07/2006 |
| Iams | Procter & Gamble (USA) | « | 07/2006 |
| Kitekat | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Pedigree | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Pedigree Pal | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Pal | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Proplan | Nestlé (Suisse) | « | 07/2006 |
| Purina One | Nestlé (Suisse) | « | 07/2006 |
| Purina-Proplan | Nestlé (Suisse) | 07/2006 | |
| Ronron | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Royal Canin | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Sheba | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Whiskas | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Evialis | Evialis (FR) | « | 04/2007 |
| Guyomarc'h | Evialis (FR) | « | 04/2007 |
Armement
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Benelli | Beretta (Italie) | 07/2006 | |
| Beretta | Beretta (Italie) | 07/2006 | |
| Browning | FN Herstal (Belgique) | « | 07/2006 |
| FN Herstal | FN Herstal (Belgique) | « | 07/2006 |
| Purdey | Richemont (Suisse) | « | 07/2006 |
| Winchester | FN Herstal (Belgique) | « | 07/2006 |
Assurance
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| La Banque Postale Prévoyance | La Banque Postale Prévoyance (France) | « | 11/2007 |
| AGF | Allianz (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Allianz | Allianz (Allemagne) | 07/2006 | |
| Axa | Axa (France) | « | 07/2006 |
| Azur assurances | GMF (France) | « | 10/2006 |
| Cardif | BNP Paribas (France) | « | 12/2006 |
| CNP Assurances | Caisse d'épargne (France) | « | 07/2006 |
| Compagnie Européenne de Prévoyance | PAI partners (France) | « | 07/2006 |
| GAN | Groupama (France) | « | 09/2006 |
| Generali | Generali (Italie) | 07/2006 | |
| GMF | GMF (France) | « | 10/2006 |
| GMF Vie | GMF (France) | « | 10/2006 |
| Groupama | Groupama (France) | « | 09/2006 |
| La Sauvegarde | GMF (France) | « | 10/2006 |
| SOGECAP | Société générale (France) | 07/2006 | |
| Winterthur | Axa (France) | « | 07/2006 |
Automobile
Autoroute
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Alis | SANEF (France) | 07/2006 | |
| APRR | Eiffage (France) | « | 07/2006 |
| AREA | Eiffage (France) | « | 07/2006 |
| ASF | Vinci (France) | « | 07/2006 |
| Autostrade (Italie) | Benetton (Italie) | « | 07/2006 |
| CEVM (Viaduc de Millau) | Eiffage (France) | « | 07/2006 |
| Cofiroute | Vinci (France) | 07/2006 | |
| Escota | Vinci (France) | 07/2006 | |
| Europista (Espagne) | Sacyr (Espagne) | 07/2006 | |
| SANEF | Abertis (Espagne) | « | 07/2006 |
| SAPN | Abertis (Espagne) | « | 07/2006 |
| Tunnel Prado-Carénage | Vinci (France) | « | 07/2006 |
Banque
Bâtiment et travaux publics
Batterie d'accumulateurs
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Batscap | Bolloré (France) | 07/2006 | |
| Duracell | Procter & Gamble (USA) | 07/2006 | |
| Energizer | Energizer (USA) | 07/2006 | |
| Varta | RAYOVAC CORP. (USA) | « | 07/2006 |
Biscuits
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Bahlsen | Bahlsen (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Benenuts | Sara Lee Corporation (USA) | 07/2006 | |
| Belin | Danone (France) | 07/2006 | |
| BN | PAI partners (France) | 10/2006 | |
| Biscuits Saint Michel | Bahlsen (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Choco BN | PAI partners (France) | 10/2006 | |
| Delacre | PAI partners (France) | 10/2006 | |
| Goldfish&Friends | Kambly (Suisse) | « | 06/2006 |
| Kambly | Kambly (Suisse) | « | 06/2006 |
| LU | Kraft Foods (Etats Unis) | 08/2007 | |
| Nabisco | Altria (USA) | « | 06/2006 |
| Oreo | Altria (USA) | « | 06/2006 |
| PickUp | Bahlsen (Allemagne) | « | 06/2006 |
| Prince (biscuit) | Danone (France) | 06/2006 | |
| Pringles | Procter & Gamble (USA) | 06/2006 | |
| Recette de Champagne | Kambly (Suisse) | « | 06/2006 |
| Ritz | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Sultana | PAI partners (France) | 10/2006 | |
| Verkade | PAI partners (France) | 10/2006 |
Boisson
Briquets
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Bic | Bic (France) | « | 07/2006 |
Café
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Carte noire | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Douwe egbert kafe | Sara Lee Corporation (USA) | « | 07/2006 |
| Flavia | Mars Incorporated (USA) | « | 07/2006 |
| Grand'Mère | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Jacobs | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Jacques Vabre | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Maison du Café | Sara Lee Corporation (USA) | « | 07/2006 |
| Maxwell | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Maxwell House | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Nescafé | Nestlé (Suisse) | 07/2006 | |
| Nespresso | Nestlé (Suisse) | 07/2006 | |
| Senseo | Sara Lee Corporation (USA) | 07/2006 | |
| Tassimo | Altria (USA) | « | 07/2006 |
| Velours Noir | Altria (USA) | « | 07/2006 |
Chaussure
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| André | PAI partners (France) | « | 06/2006 |
| Anne Flavie | Eram (France) | « | 06/2006 |
| Berluti | Groupe Arnault (France) | 06/2006 | |
| Besson | PAI partners (France) | « | 06/2006 |
| Bocage | Eram (France) | « | 07/2006 |
| Buggy | Eram (France) | « | 07/2006 |
| Chaussland | PAI partners (France) | « | 07/2006 |
| Cosmo | PAI partners (France) | « | 07/2006 |
| Eram (France) | « | 07/2006 | |
| JM Weston | J. M. Weston (France) | « | 07/2006 |
| La halle aux chaussures | PAI partners (France) | « | 07/2006 |
| Minelli | PAI partners (France) | « | 07/2006 |
| Mode in Corsica | J. M. Mancini (France) | « | 07/2006 |
| Parade | Eram (France) | « | 07/2006 |
| Pataugas | PAI partners (France) | « | 07/2006 |
| San Marina | PAI partners (France) | « | 07/2006 |
| Tbs | Eram (France) | « | 07/2006 |
| Weston | J. M. Weston (France) | « | 07/2006 |
Chocolat
Cinéma
Club sportif
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| FC Girondins de Bordeaux | Bertelsmann (Allemagne) | « | 06/2006 |
| OM | Louis Dreyfus S. A. S (France) | 06/2006 | |
| PSG | Colony Capital (USA) | 06/2006 |
Compagnie aérienne
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Air France | Air France (France) | « | 07/2006 |
| Brit Air | Air France (France) | « | 07/2006 |
| Cityjet | Air France (France) | « | 07/2006 |
| Corsair | TUI (Allemagne) | 11/2006 | |
| Klm | Air France (France) | « | 07/2006 |
| Régional | Air France (France) | « | 07/2006 |
| SAS | État Suèdois (Suède) | 10/2006 | |
| Transavia | Air France (France) | 11/2006 |
Compagnie d'assistance
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Axa Assistance | Inter Partner Assistance (Pays Bas) | 07/2006 | |
| Elvia Assistance | Allianz (Allemagne) | 07/2006 | |
| Europ Assistance | Generali (Italie) | 07/2006 | |
| Fidelia Assistance | GMF (France) | « | 10/2006 |
| France Secours | Allianz (Allemagne) | 07/2006 | |
| Gesa Assistance | Inter Partner Assistance (Pays Bas) | 07/2006 | |
| Mondial Assistance | Allianz (Allemagne) | 07/2006 | |
| SFA Assistance | Inter Partner Assistance (Pays Bas) | 07/2006 | |
| Truck Assistance | Inter Partner Assistance (Pays Bas) | 07/2006 |
Confiserie
Cosmétique
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Biotherm | L'Oréal (France) | « | 07/2006 |
| Diadermine | Schwarzkopf & Henkel (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Green Mama | Green Mama (France) | « | 03/2007 |
| Helena Rubinstein | L'Oréal (France) | « | 07/2006 |
| Herbal Essences | Procter & Gamble (USA) | 07/2006 | |
| Labello | Beiersdorf (Allemagne) | 07/2006 | |
| Lancôme (cosmétique) | L'Oréal (France) | « | 07/2006 |
| L'Oréal | L'Oréal (France) | « | 07/2006 |
| Maybelline | L'Oréal (France) | « | 06/2006 |
| Mibelle | Migros (Suisse) | « | 06/2006 |
| Nivea | Beiersdorf (Allemagne) | 06/2006 | |
| Olaz | Procter & Gamble (USA) | « | 06/2006 |
| Pantene | Procter & Gamble (USA) | « | 06/2006 |
| Polaar (France) | « | 06/2008 | |
| Sanoflore | L'Oréal (France) | « | 10/2006 |
| Vichy cosmétique | L'Oréal (France) | « | 06/2006 |
| Vittel Cosmétique | L'Oréal (France) | « | 06/2006 |
Couches
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Huggies | Kimberly-Clark (USA) | « | 06/2006 |
| Kleenex | Kimberly-Clark (USA) | « | 06/2006 |
| Pampers | Procter & Gamble (USA) | 06/2006 | |
| Libero | SCA (Sweden) | « | 10/2007 |
Coutellerie
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Laguiole | 04/2008 | ||
| Opinel | 04/2008 | ||
| Victorinox | Victorinox (Suisse) | 04/2008 | |
| Wenger | Victorinox (Suisse) | 04/2008 |
Crème glacée
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Ben & Jerrys | Unilever (Pays Bas) | « | 06/2006 |
| Carte d'Or | Unilever (Pays Bas) | « | 07/2006 |
| Cornetto | Unilever (Pays Bas) | « | 07/2006 |
| Magnum | Unilever (Pays Bas) | « | 07/2006 |
| Miko | Unilever (Pays Bas) | « | 07/2006 |
Distribution (commerce)
Eau minérale
Économie du sport
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Adidas | Adidas (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Bic Sport | Bic (France) | « | 07/2006 |
| Mestres | Mestres (Brésil) | « | 07/2006 |
| Reebok | Adidas (Allemagne) | « | 07/2006 |
| Takoon | Bic (France) | « | 07/2006 |
| Tiga | Bic (France) | « | 07/2006 |
Édition (document)
Électroménager
Emballage
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Novembal | Tetra Laval (Suède) | 07/2006 | |
| Tetra Laval | Tetra Laval (Suède) | 07/2006 | |
| Tetra Pak | Tetra Laval (Suède) | 07/2006 |
Énergie
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Agip | ENI (Italie) | « | 06/2006 |
| Avia | Avia France (France) | « | 06/2006 |
| Diester | Sofiprotéol (France) | « | 11/2006 |
| Distrigaz | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Elan | Total S. A. (France) | 06/2006 | |
| Electrabel | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Elf | Total S. A. (France) | 06/2006 | |
| Elyo | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Esso | ExxonMobil (USA) | 06/2006 | |
| Fabricom | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Fluxys | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Mobil | ExxonMobil (USA) | 06/2006 | |
| Shell (compagnie) | Royal Dutch Shell (UK) | 06/2006 | |
| Suez Energie Mondial | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Total | Total S. A. (France) | 06/2006 | |
| Tractebel Engineering | Suez (France) | « | 11/2006 |
Environnement
| Marque | Lien vers les marques du Groupe | Sources | Date Vérif |
|---|---|---|---|
| Degrémont | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Endel | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Ineo | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Lyonnaise des eaux | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Ondeo | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Sita | Suez (France) | « | 11/2006 |
| Veolia À peu prèsnement | Veolia À peu prèsnement | 01/2008 |